公司资讯
发布人:超级管理员 发布时间:2023-09-25
中国电子信息行业联合会
2023年第七批拟授予信息系统建设和服务能力贯标企业名单公示
经审核拟定,现将中国电子信息行业联合会会员单位开展信息系统建设和服务能力贯标评估结果公示如下(排名不分先后):
一、拟授予基本级(CS2级)企业:
1 | 北京世纪东方国铁科技股份有限公司 |
2 | 深圳市北电仪表有限公司 |
3 | 无锡中鼎集成技术有限公司 |
4 | 广东经纬天地科技有限公司 |
5 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 |
6 | 苏州市相城数字科技有限公司 |
7 | 北京大兴智慧城市科技有限公司 |
8 | 广州大白互联网科技有限公司 |
9 | 成都大数据产业技术研究院有限公司 |
10 | 中铝智能(杭州)安全科学研究院有限公司 |
11 | 超讯通信股份有限公司 |
12 | 云上甘肃科技有限责任公司 |
13 | 广州方图科技有限公司 |
14 | 北京同创蓝云科技有限公司 |
15 | 云南昆钢电子信息科技有限公司 |
16 | 泰瑞数创科技(北京)股份有限公司 |
17 | 南京白云瑞来科技有限公司 |
18 | 数字金华技术运营有限公司 |
19 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 |
20 | 广西桂能软件有限公司 |
21 | 浪潮云洲工业互联网有限公司 |
22 | 新华三技术有限公司 |
23 | 宜昌优智科技有限公司 |
24 | 北京爱朗格瑞科技有限公司 |
25 | 北京中电华安科技股份有限公司 |
26 | 中移(江西)虚拟现实科技有限公司 |
27 | 华云信息技术工程有限公司 |
28 | 福建万芯科技有限公司 |
29 | 上海智保慧民信息科技有限公司 |
30 | 北京康孚科技股份有限公司 |
31 | 明智科创(深圳)有限公司 |
32 | 河南正华电讯有限公司 |
33 | 中建科工集团智慧停车科技有限公司 |
34 | 江苏策腾智能科技有限公司 |
35 | 四川才子软件信息网络有限公司 |
36 | 北京国测星绘信息技术有限公司 |
37 | 济南科德智能科技有限公司 |
38 | 合肥市轨道交通研究院有限公司 |
39 | 北京鼎汉检测技术有限公司 |
40 | 南京大数据集团有限公司 |
41 | 北京晓羊教育科技集团有限公司 |
42 | 合肥非度信息技术有限公司 |
43 | 广西数广信创信息技术有限公司 |
44 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 |
45 | 南京中新赛克科技有限责任公司 |
46 | 青海巨泰信息科技有限公司 |
47 | 深圳市赛威特实业有限公司 |
48 | 青海瑞丰科技有限公司 |
49 | 四川西南楼宇机电工程有限责任公司 |
50 | 北京国电光宇机电设备有限公司 |
51 | 厦门市政智慧城市科技有限公司 |
52 | 贵州多彩宝互联网服务有限公司 |
53 | 上海申电云数字科技有限公司 |
54 | 北京航天驭星科技有限公司 |
55 | 珠海市万物云科技有限公司 |
56 | 安吉神龙交通设施工程有限公司 |
57 | 安徽丹凤缘科技有限公司 |
58 | 广域铭岛数字科技有限公司 |
59 | 南京德睿能源研究院有限公司 |
60 | 南京大桥机器有限公司 |
61 | 银保信科技(北京)有限公司 |
62 | 浙江盈力智能工程有限公司 |
63 | 淮南万泰电子股份有限公司 |
64 | 安徽省东超科技有限公司 |
二、拟授予初始级(CS1级)企业:
1 | 山西城安数智科技有限公司 |
2 | 中移数智科技有限公司 |
3 | 重庆航畅科技有限公司 |
4 | 陕西中科创想信息科技有限公司 |
5 | 四川未来智脑科技有限公司 |
6 | 珠海市安申智能设备有限公司 |
7 | 成都维泰数智科技有限公司 |
8 | 江苏亚太伟业智能科技有限公司 |
9 | 北京谦润和科技有限公司 |
10 | 嘉石科技股份有限公司 |
11 | 北京万易信息技术有限公司 |
12 | 深圳华杰共创科技有限公司 |
13 | 西藏天视众盈信息科技有限公司 |
14 | 大圣科技股份有限公司 |
15 | 江苏清科源码科技有限公司 |
16 | 江苏苏美仑智能科技有限公司 |
17 | 南京优轩新技术有限公司 |
18 | 深圳达石智能科技有限公司 |
19 | 安阳经开信息化发展有限公司 |
20 | 北京新微科技有限公司 |
21 | 深圳市博朗轩科技有限公司 |
22 | 安徽云玺量子科技有限公司 |
23 | 北京中瑞富盛科技有限公司 |
24 | 照源电子(深圳)有限公司 |
25 | 深圳市环宇天空网络科技有限公司 |
26 | 武汉亿达力科技有限公司 |
27 | 广州中石科技有限公司 |
28 | 四川梅卡尔科技有限责任公司 |
29 | 广州正视网络技术有限公司 |
30 | 重庆会凌电子新技术有限公司 |
31 | 青岛东唐影视科技有限公司 |
32 | 上海央丝信息技术有限公司 |
33 | 杭州杭钢云计算数据中心有限公司 |
34 | 北京金亿达博瑞科技发展有限公司 |
35 | 长沙普宁电子科技有限公司 |
36 | 广州优刻谷科技有限公司 |
37 | 肇庆汇睿大数据建设管理有限公司 |
38 | 内蒙古远震科技有限公司 |
39 | 广州威阿科技股份有限公司 |
40 | 山西昊翔能源集团有限公司 |
41 | 广州迈旭信息科技有限公司 |
42 | 中山管信科技股份有限公司 |
43 | 吉林省汇杰科技有限公司 |
44 | 四川西交慧桥科技有限公司 |
45 | 外企德科人力资源服务安徽有限公司 |
46 | 安徽新兴电子科技有限公司 |
47 | 长春力兴数字科技有限公司 |
48 | 安徽中基信通科技有限公司 |
49 | 陕西昌大信息技术股份有限公司 |
50 | 深圳市每开创新科技有限公司 |
51 | 成都深瑞同华科技有限公司 |
52 | 北京光普森科科技有限公司 |
53 | 南京国盛华兴科技有限公司 |
54 | 河南中广智媒科技有限公司 |
凡对上述拟获CS2级、CS1级贯标等级的企业有异议,请在本公示发布始7日内,将书面意见反馈到中国电子信息行业联合会质量评估部(电话:010-68208057,邮箱:cs@citif.org.cn,通讯地址:北京市海淀区万寿路27号8号楼711室,邮编:100846)。为了便于核实,请提交意见的单位、个人提交真实名称及有效联系方式。
中国电子信息行业联合会
2023年9月20日