公司资讯
发布人:超级管理员 发布时间:2024-11-04
经审核拟定,现将中国电子信息行业联合会会员单位开展信息系统建设和服务能力贯标评估结果公示如下(排名不分先后):
一、拟授予基本级(CS2级)企业:
1 | 北京思维实创科技有限公司 |
2 | 华楚智能科技(湖南)有限公司 |
3 | 湖南亿盛科技有限公司 |
4 | 北京中创信测科技股份有限公司 |
5 | 广州铠源信息科技有限公司 |
6 | 中电九天智能科技有限公司 |
7 | 讯飞医疗科技股份有限公司 |
8 | 安徽荣越信息技术有限责任公司 |
9 | 南京云创大数据科技股份有限公司 |
10 | 长烽数智科技(山东)有限公司 |
11 | 成都科连自动化工程有限公司 |
12 | 新道科技股份有限公司 |
13 | 深圳捷易建设集团有限公司 |
14 | 广东地球村计算机系统股份有限公司 |
15 | 广州创想云科技有限公司 |
16 | 广东拓迪智能科技有限公司 |
17 | 广东华云神舟科技股份有限公司 |
18 | 河南黄河信息技术有限公司 |
19 | 郑州三康电子科技有限公司 |
20 | 山东安之畅信息技术股份有限公司 |
21 | 北京中电拓方科技股份有限公司 |
22 | 北京数慧时空信息技术有限公司 |
23 | 江苏联盟信息工程有限公司 |
24 | 杭州雄伟科技开发股份有限公司 |
25 | 北京泰阳和正科技发展有限公司 |
26 | 北京前景无忧电子科技股份有限公司 |
27 | 南京国创机电工程有限公司 |
28 | 广东三鼎智慧信息科技有限公司 |
29 | 北京中科模识科技有限公司 |
30 | 北京七兆科技有限公司 |
31 | 北京国安信息科技有限公司 |
32 | 广东蓝石科技有限公司 |
33 | 湖南网鑫高科科技有限公司 |
34 | 中建八局第二建设有限公司 |
35 | 四川隧唐科技股份有限公司 |
36 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 |
37 | 深圳中航信息产业集团股份有限公司 |
38 | 成都联成科大信息技术有限责任公司 |
39 | 广州市悦程信息科技有限公司 |
40 | 广东盈通网络投资有限公司 |
41 | 中筑天佑科技有限公司 |
42 | 广东瀚阳数智科技有限公司 |
43 | 北京天华育鑫科贸有限公司 |
44 | 成都时代慧道科技有限公司 |
45 | 北京联创高科信息技术有限公司 |
46 | 华鲁数智信息技术(北京)有限公司 |
47 | 南京龙盾智能科技有限公司 |
48 | 浙江安邦护卫科技服务有限公司 |
49 | 北京讯通通信服务有限公司 |
50 | 北京铜牛奇安科技有限公司 |
51 | 云南云岭高速公路工程咨询有限公司 |
52 | 北京北控三兴信息技术有限公司 |
53 | 云智慧(北京)科技有限公司 |
54 | 北京创达嘉业科技有限公司 |
55 | 中国移动通信集团宁夏有限公司 |
56 | 北京南天智联信息科技股份有限公司 |
57 | 新疆源能电子科技有限公司 |
58 | 北京有为信通科技发展有限公司 |
59 | 用友金融信息技术股份有限公司 |
60 | 政采云有限公司 |
61 | 浙江小桥流水环境科技有限公司 |
62 | 杭州水务数智科技股份有限公司 |
63 | 江苏新智合电力技术有限公司 |
64 | 福州迅腾信息技术有限公司 |
65 | 新疆华域卓信科技股份有限公司 |
66 | 江苏泓鑫科技有限公司 |
67 | 服务型制造研究院(杭州)有限公司 |
68 | 中国移动通信集团江西有限公司 |
69 | 广东南方智媒科技有限公司 |
70 | 平潭综合实验区智慧岛投资发展有限公司 |
71 | 深圳市佳运通电子有限公司 |
72 | 南京信同诚信息技术有限公司 |
73 | 康旭科技有限公司 |
74 | 南通赛尔科技信息系统有限公司 |
75 | 北京利峰时代科技有限公司 |
76 | 山东电工电气集团数字科技有限公司 |
77 | 孚山智矿科技(北京)有限责任公司 |
78 | 四川睿视联合信息技术有限公司 |
79 | 浪潮卓数大数据产业发展有限公司 |
80 | 硕威工程科技股份有限公司 |
81 | 贵州中南交通科技有限公司 |
82 | 中科星图智源科技(安徽)有限公司 |
83 | 天津市康恒信息科技有限公司 |
84 | 华铨建设有限公司 |
85 | 浙江信安数智科技有限公司 |
86 | 海南数字贸易科技服务有限公司 |
87 | 中国移动通信集团重庆有限公司 |
88 | 无锡时代智能交通研究院有限公司 |
89 | 恒为科技(上海)股份有限公司 |
90 | 清云智通(北京)科技有限公司 |
91 | 杭州绿洁科技股份有限公司 |
92 | 天津市方卫信息系统工程技术有限公司 |
93 | 海能达通信股份有限公司 |
94 | 北京山维科技股份有限公司 |
95 | 中交路建交通科技有限公司 |
96 | 福建易控智驾科技有限公司 |
97 | 江苏晟淮智能科技有限公司 |
98 | 四川封面传媒科技有限责任公司 |
99 | 深圳市乾瀚元信息技术有限公司 |
100 | 奥格科技股份有限公司 |
101 | 北京亿阳信通科技有限公司 |
102 | 杭州龙即信息技术有限公司 |
103 | 湖南高速信息科技有限公司 |
104 | 浙江海莱云智科技有限公司 |
105 | 临沂临工智能信息科技有限公司 |
106 | 南京通达海科技股份有限公司 |
107 | 青岛城市大脑投资开发股份有限公司 |
108 | 科学城(广州)数字科技集团有限公司 |
109 | 南京和电科技有限公司 |
110 | 太原向明智控科技有限公司 |
111 | 中软信息技术创新有限公司 |
112 | 安徽鼎立网络科技有限公司 |
113 | 江苏星月测绘科技股份有限公司 |
114 | 江苏齐圣信息技术有限公司 |
115 | 南京博纳睿通软件科技有限公司 |
116 | 江苏泰治科技股份有限公司 |
117 | 上海远景科创智能科技有限公司 |
118 | 广州丰石科技有限公司 |
119 | 中宏科创新能源科技(浙江)有限公司 |
120 | 浙江大华智慧物联运营服务有限公司 |
121 | 上海溪盎科技有限公司 |
122 | 北京智网星能科技有限公司 |
123 | 深圳市鼎信智慧科技有限公司 |
124 | 北京间微科技有限责任公司 |
125 | 河南金明源信息技术有限公司 |
126 | 贵州智慧水利科技有限责任公司 |
127 | 维迈科技股份有限公司 |
128 | 北京长城云智科技集团有限公司 |
129 | 广东力创信息技术有限公司 |
130 | 深圳市华睿信息技术有限公司 |
二、拟授予初始级(CS1级)企业:
1 | 亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司 |
2 | 广州优飞信息科技有限公司 |
3 | 河北智慧金马科技有限公司 |
4 | 深圳市德泛科技有限公司 |
5 | 深圳市雨阳电子技术开发有限公司 |
6 | 福州兴正达信息科技有限公司 |
7 | 深圳库博能源股份有限公司 |
8 | 珠海迈科智能科技股份有限公司 |
9 | 汕头市西菱科技有限公司 |
10 | 深圳衡伟环境技术有限公司 |
11 | 成都布尔文科技有限公司 |
12 | 广州集创信息技术有限公司 |
13 | 广东鑫茂信息科技有限公司 |
14 | 四川九通智路科技有限公司 |
15 | 广东卓商网络科技有限公司 |
16 | 河南新靓建电子科技有限公司 |
17 | 北京中自伟业科技发展有限公司 |
18 | 西安斯克达机械制造有限公司 |
19 | 昆明念和科技有限公司 |
20 | 兰州物通信息科技有限责任公司 |
21 | 山东迈格智能科技有限公司 |
22 | 四川天原长行数字科技有限公司 |
23 | 朗润思博科技发展(北京)有限公司 |
24 | 北京超瓴科技有限公司 |
25 | 南京亿数信息科技有限公司 |
26 | 深圳金源恒泰科技有限公司 |
27 | 四川镭蒙信息工程有限公司 |
28 | 北京金壹科技有限公司 |
29 | 珠海名科电子科技有限公司 |
30 | 万道智控信息技术有限公司 |
31 | 丝绸之路大数据有限公司 |
32 | 辽宁安华科技有限公司 |
33 | 南京研精致思智能科技有限公司 |
34 | 南京易联医宝科技有限公司 |
35 | 广东汉晟信息技术有限公司 |
36 | 天津市天保浦源科技有限公司 |
37 | 广州市卓欣信息技术有限公司 |
38 | 北京柯思其科技有限公司 |
39 | 快采网络科技(苏州)有限公司 |
40 | 徐州吉安矿业科技有限公司 |
41 | 江西北斗云智慧科技有限公司 |
42 | 盎锐(杭州)信息科技有限公司 |
43 | 青岛恒星集团有限公司 |
44 | 广东瑞智信息科技有限公司 |
45 | 智瞻科技股份有限公司 |
46 | 深圳市恒利创优科技有限公司 |
47 | 陕西安华瑞能科技有限公司 |
48 | 广州子云济星信息技术有限公司 |
49 | 北京金蝶云基科技有限公司 |
50 | 数金公共服务(青岛)有限公司 |
51 | 北京瑞驰联达科技有限公司 |
52 | 上海谆实网络科技有限公司 |
53 | 青岛中瑞云数科技有限公司 |
54 | 贵州中服数字科技有限公司 |
55 | 甘肃中工智能技术有限公司 |
56 | 航科飞控(深圳)技术有限公司 |
57 | 郑州阿顺数智科技有限公司 |
58 | 贵州物基信息技术有限公司 |
59 | 成都佳慧通信息技术有限公司 |
60 | 长沙创华软件开发有限公司 |
61 | 深圳市浩鑫机电技术有限公司 |
62 | 广安广投大数据集团有限公司 |
63 | 湖南中水信息科技发展有限公司 |
64 | 安徽登利通讯技术有限公司 |
65 | 四川东方锐捷科技有限公司 |
66 | 成都林成信息科技有限公司 |
67 | 深圳市云谷电力科技有限公司 |
68 | 北京北控智慧城市科技发展集团有限公司 |
69 | 极膜环境科技(上海)有限公司 |
70 | 吉林省智慧云联科技有限公司 |
71 | 江苏思创智能技术有限公司 |
72 | 贵州省交通科学研究院股份有限公司 |
73 | 武汉中福智链科技信息有限公司 |
74 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 |
75 | 深圳国大供应链科技有限公司 |
凡对上述拟获CS2级、CS1级贯标等级的企业有异议,请在本公示发布始7日内,将书面意见反馈到中国电子信息行业联合会质量评估部(电话:010-68208057,邮箱:cs@citif.org.cn,通讯地址:北京市海淀区万寿路27号8号楼711室,邮编:100846)。为了便于核实,请提交意见的单位、个人提交真实名称及有效联系方式。
中国电子信息行业联合会
2024年11月4日