2022年3月ITSS认证三级名单
发布人:超级管理员 发布时间:2022-03-22
根据信息技术服务标准符合性评估相关规定,现对三月已通过ITSS运行维护三级的单位进行公示。
| | | |
四川北向科技有限公司 | 运行维护
| 三级
| 2022-03-09 |
南京鸿舟科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
辰卓科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
湖北立成信息技术有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
| 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
黑龙江斯达浩普系统工程有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
南通宝来信息技术有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
山西智云计算机软件开发有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
安吉恒通商贸有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
贵州白山云科技股份有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
江苏高瞻数据科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
北京三五通联科技发展有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
青岛迈斯智能技术有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
青岛华控能源科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
新疆普华科讯信息技术有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
江苏四联自动化科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
重庆锦禹云能源科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
中科宁图技术江苏有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
思目软件科技股份有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
山东德能物联科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
山东首景辉光电科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
山西晋源合众电力科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
山西蓝兔信息科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
浙江诚兢智能科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
浙江祺裕科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
贵州省邮电规划设计院有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
成都数驭未来信息技术有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
西安远眺网络科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
鸿讯供应链科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
中国移动通信集团云南有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
重庆德工建设工程技术有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
润高智能科技(江苏)有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
阿波罗智行科技(广州)有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
上海朋邦实业有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
曙光智通信息科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
上海博般数据技术有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
北京方胜有成科技股份有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
山东易构软件技术股份有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
成都吉祥云科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
湖北金骏科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
复凌科技(上海)有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
南京浦云交通科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
国网思极飞天(兰州)云数科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
营口港信科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
福建易而商信息技术有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
海盐宝数核电技术服务有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
广州凯卓智能化工程有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
辽宁荣科智维云科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
广州政泰信息科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
山东壹云智能科技股份有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
上海帝邦智能化交通设施有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
北京安信创业信息科技发展有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-09 |
武汉深捷科技股份有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-11 |
山东煜德电子技术有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
阿里云计算有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
山西禾祺科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
北京华电博慧科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
上海朋熙半导体有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
贵阳方舟科技股份有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
成都联成科大信息技术有限责任公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
上海鹏生科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
北京容联易通信息技术有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
北京声智科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
中建八局装饰工程有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
江苏慧禾融智信息技术有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
江苏中天科技工程有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
江苏城东信息科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
济南辰石信息技术有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
海南新境界软件有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
宜昌大家电脑系统集成有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
成都铁路科创有限责任公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
索安赛数据(成都)有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
上海凌极信息技术有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
武汉悠锋科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
中国化工信息中心有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
亿海兰特科技发展(长沙)有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
上海鲲鲸云股份有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
辽宁平力科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
青岛海纳云智能系统有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
北京国遥新天地信息技术股份有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
上海创蓝云智信息科技股份有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
重庆恩谷信息科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
长沙慧谷信息技术有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
西藏迅城科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
四川博城科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
朗新数据科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
水利部珠江水利委员会技术咨询(广州)有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
山西朋通建设项目管理有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
石家庄市京华电子实业有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
江苏长天智远交通科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
北京朝阳国际科技创新服务有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
北京数通魔方科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
陕西云迅信息技术有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
山东科大机电科技股份有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
天津嘉仕科技发展股份有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
广州市东亚有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
北京盈通恒信电力科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
成都市大数据中心(成都市网络理政中心) | 运行维护 | 三级 | 2022-03-16 |
北京凯博瑞石油科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
武汉实为信息技术股份有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
帷幄匠心科技(杭州)有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
青岛煋鸟网络科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
航美大数据网络科技(北京)有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
河南睿斯科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
山东电亮亮信息科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
山东合力共创信息科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
浙江爱特电子技术股份有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
上海凯讯通信工程有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
贵州智政恒达科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
广州中长康达信息技术有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
北京赢科天地电子有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
江苏奥工信息技术有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
山东恒迈信息科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
北京鲲鹏大数据服务有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
北京星锐胜达科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
宸翊互联(上海)信息科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
宁波博学易知信息科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
新疆智康创联信息科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
云南中航星北斗科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
山东瑞智飞控科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
深圳市地质环境研究院有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
浙江咪网电子科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
北京融信数联科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
信通建技术有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
云南润网科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
浙江省环境科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
创新奇智(青岛)科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
青岛民航空管实业发展有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
新疆思极信息技术有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
北京兆榕科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
宁波知行物联科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
上海睿埃信息科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
朗明智诚科技股份有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
中核华纬工程设计研究有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
北京长信泰康通信技术有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
南京能邦信息技术有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
天津电建科技发展有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
上海康琼信息科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
无锡智慧城市科技发展有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
新疆巨通翼信息科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
福建兴众为通信设备有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
神州交通工程集团有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
合肥迈新电子科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
南京三奎信息科技有限公司 | 运行维护 | 三级 | 2022-03-21 |
上一篇:ITSS分会会员服务系列讲座之《信息技术服务标准体系建设报告5.0》之智能运维标准研制成功举办
下一篇:赛鹏资讯 | DSMM数据安全能力成熟度模型【解读】