行业资讯
发布人:超级管理员 发布时间:2022-04-23
中国电子信息行业联合会
2022年第六批拟授予信息系统建设和服务能力贯标企业名单公示
经审核拟定,现将中国电子信息行业联合会会员单位开展信息系统建设和服务能力贯标评估结果公示如下(排名不分先后):
一、拟授予优秀级(CS4级)企业:
1 | 浪潮软件集团有限公司 |
2 | 浙江移动信息系统集成有限公司 |
3 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 |
4 | 软通智慧信息技术有限公司 |
5 | 航天科工广信智能技术有限公司 |
6 | 广州市品高软件股份有限公司 |
7 | 北京神舟航天软件技术股份有限公司 |
8 | 通号城市轨道交通技术有限公司 |
9 | 中建三局智能技术有限公司 |
10 | 新大陆数字技术股份有限公司 |
11 | 南京轨道交通系统工程有限公司 |
12 | 广东南方通信建设有限公司 |
13 | 重庆市通信建设有限公司 |
14 | 浪潮通信信息系统有限公司 |
15 | 北京华胜天成科技股份有限公司 |
16 | 浪潮软件科技有限公司 |
17 | 高伟达软件股份有限公司 |
18 | 山东鲁软数字科技有限公司 |
19 | 泰豪软件股份有限公司 |
20 | 厦门万安智能有限公司 |
21 | 中建电子信息技术有限公司 |
22 | 创业慧康科技股份有限公司 |
23 | 贵州迅达信息产业发展有限公司 |
24 | 飞马智科信息技术股份有限公司 |
二、拟授予良好级(CS3级)企业:
1 | 创智和宇信息技术股份有限公司 |
2 | 荣联科技集团股份有限公司 |
3 | 中国交通信息科技集团有限公司 |
4 | 中国电子系统技术有限公司 |
5 | 云上贵州大数据产业发展有限公司 |
6 | 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 |
7 | 上海软中信息技术有限公司 |
8 | 北京奥特美克科技股份有限公司 |
9 | 深圳市鸿普森科技股份有限公司 |
10 | 北京金水信息技术发展有限公司 |
11 | 安徽力瀚科技有限公司 |
12 | 东软集团(北京)有限公司 |
13 | 广州南天电脑系统有限公司 |
14 | 长城信息股份有限公司 |
15 | 深圳市星网信通科技有限公司 |
16 | 北京华创方舟科技集团有限公司 |
17 | 北京泰和利通科技有限公司 |
18 | 深圳市华云中盛科技股份有限公司 |
19 | 广州广电运通信息科技有限公司 |
20 | 北京江南博仁科技有限公司 |
21 | 福建省邮电规划设计院有限公司 |
22 | 福建新大陆软件工程有限公司 |
23 | 中国通信建设集团设计院有限公司 |
24 | 深圳震有科技股份有限公司 |
25 | 北京电信规划设计院有限公司 |
26 | 科大国创云网科技有限公司 |
27 | 烟台海颐软件股份有限公司 |
28 | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 |
29 | 南京北路智控科技股份有限公司 |
30 | 北京清大科越股份有限公司 |
31 | 深圳市朗驰欣创科技股份有限公司 |
32 | 长春市万易科技有限公司 |
33 | 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 |
34 | 三星数据系统(中国)有限公司 |
35 | 江苏润和软件股份有限公司 |
36 | 北自所(北京)科技发展股份有限公司 |
37 | 鞍钢集团自动化有限公司 |
38 | 上海格蒂电力科技有限公司 |
39 | 成都格理特电子技术有限公司 |
40 | 中咨泰克交通工程集团有限公司 |
41 | 深圳市中兴系统集成技术有限公司 |
42 | 北京地铁科技发展有限公司 |
43 | 广东暨通信息发展有限公司 |
44 | 北京华录高诚科技有限公司 |
45 | 上海仪电鑫森科技发展有限公司 |
46 | 天立泰科技股份有限公司 |
47 | 深圳市巨鼎医疗股份有限公司 |
48 | 北京数字认证股份有限公司 |
49 | 新天科技股份有限公司 |
50 | 深圳市东深电子股份有限公司 |
51 | 北京国信网联科技有限公司 |
52 | 医惠科技有限公司 |
53 | 中星智能系统技术有限公司 |
54 | 上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 |
55 | 民航数据通信有限责任公司 |
56 | 中国化工信息中心有限公司 |
57 | 深圳市雁联计算系统有限公司 |
58 | 北京志诚泰和信息技术有限公司 |
三、拟授予基本级(CS2级)企业:
1 | 中天众达智慧城市科技有限公司 |
2 | 浙江迈新科技股份有限公司 |
3 | 成都新网电子系统工程有限公司 |
4 | 深圳市耐施菲信息科技有限公司 |
5 | 中移建设有限公司 |
6 | 北京东蓝数码科技有限公司 |
7 | 北京市电信工程局有限公司 |
8 | 兰州乐智教育科技有限责任公司 |
9 | 浙江平慧信息技术有限公司 |
10 | 北京可信华泰信息技术有限公司 |
11 | 上海山源电子科技股份有限公司 |
12 | 长春市汇丰达成网络资讯有限责任公司 |
13 | 陕西省大数据集团有限公司 |
14 | 上海红星云计算科技有限公司 |
15 | 南京医健通信息科技有限公司 |
16 | 武汉希文科技股份有限公司 |
17 | 深圳市中科网威科技有限公司 |
四、拟授予初始级(CS1级)企业:
1 | 北京密码云芯科技有限公司 |
2 | 甘肃致盛信息技术有限公司 |
3 | 铜陵安博科技信息有限责任公司 |
4 | 北京兴泰思达电子技术有限公司 |
5 | 广东蓝图信息技术有限公司 |
6 | 中广宽带网络有限公司 |
7 | 湖北海狸信息科技有限公司 |
8 | 长沙耀联计算机有限公司 |
9 | 天津秉铭科技股份有限公司 |
10 | 江苏蓝盾智能科技有限公司 |
11 | 广东信聚丰科技股份有限公司 |
12 | 海南中网乐华计算机网络工程有限公司 |
13 | 深圳市德科信息技术有限公司 |
14 | 广州应天计算机有限公司 |
15 | 广东文泰供应链管理有限公司 |
16 | 南京绿库信息技术有限公司 |
17 | 惠州市兴联项目管理有限公司 |
18 | 深圳市宝德软件开发有限公司 |
19 | 宜昌市联强科技有限公司 |
20 | 湖北天存信息技术有限公司 |
21 | 四川泸州泰宇科技有限公司 |
如对上述企业获得CS4级、CS3级、CS2级、CS1级持有异议,请在本公示发布之日始7日内,将书面意见反馈到中国电子信息行业联合会质量评估部(电话:010-68208057,邮箱:cs@citif.org.cn,通讯地址:北京市海淀区万寿路27号8号楼711室,邮编:100846)。为了便于核实,请提交意见的单位、个人提交真实名称及有效联系方式。
中国电子信息行业联合会
2022年4月22日